-
Medidor da energia de LoRaWAN
-
Medidor de água de LoRaWAN
-
Medidor de gás de LoRaWAN
-
Medidores espertos da eletricidade
-
Medidor pagado antecipadamente da energia
-
Medidor da energia da fase monofásica
-
Medidor trifásico da energia
-
Medidor de água esperto de IOT
-
medidor de água remoto
-
Medidor de gás esperto
-
AMI Solutions
-
Sistema da leitura de medidor automática
-
Sistema de vigilância da distribuição de poder
-
Infraestrutura de medida avançada
-
Sensor da monitorização ambiental
IoT medidor LoRaWAN da eletricidade de 3 fases com análise de dados e visualização do tempo real
Lugar de origem | Hubei, China |
---|---|
Marca | TimeWave |
Certificação | ISO/IEC 20000-1,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 9001 |
Número do modelo | Tipo DTZY2397 |
Quantidade de ordem mínima | negociável |
Preço | EXW price US$ 60-150/ set |
Detalhes da embalagem | Cada parte é embalada em umas caixas, com 10 grupos em cada caixa, e o peso de efetivação de cada ca |
Tempo de entrega | 3-5 semanas depois que para receber o pagamento |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 2000 grupos pela semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Medidor esperto trifásico da eletricidade | Qualificação | Tabela direta trifásica, tabela trifásica do CT |
---|---|---|---|
Un avaliado da tensão | 3×220/380V | Consumo de potência | Não uma comunicação state≤1.5W, em uma comunicação state≤3W |
A relação RS485 | O defeito é 2400bps. 1200bps, 2400bps, 4800bps e 9600bps estavam disponíveis | Frequência de LoraWan | CN470, RU864, IN865, EU868, US/AU915, KR920, AS923_1/2/3/4, canais feitos sob encomenda |
Destacar | IoT medidor da eletricidade de 3 fases,LoRaWAN medidor da eletricidade de 3 fases |
Medidor esperto trifásico da eletricidade de LoRaWAN IoT com análise de dados e visualização do tempo real
- Vista geral do produto
- Funções e características
- Especificações & parâmetros técnicos
Qualificação | Medidor direto trifásico | Medidor trifásico do CT |
Padrões | IEC62053-21, DL/T645-2007 | |
Tensão avaliado | 3×220/380V | 3×220/380V |
Escala da tensão de funcionamento | 80%-115% | 80%-115% |
Limite avaliado Ib do fluxo | 5A | 1.5A |
Corrente máxima: Imax | 100A | 6A |
Começar atual | 0,4% Ib | 0,2% Ib |
Consumo de potência | Não uma comunicação state≤1.5W, em uma comunicação state≤3W | |
Frequência da rede elétrica | 50Hz | 50Hz |
Escala de frequência | ±2% | ±2% |
Precisão ativa da medida | Classe 1/B | Classe 0,5, S/C |
Precisão reativa da medida | Classe 2 | Classe 2 |
Constante ativa do pulso | 400 (travesso/kWh) | 3200 (travesso/kWh) |
Constante reativa do pulso | 400 (travesso/kWh) | 3200 (travesso/kWh) |
Precisão do pulso de disparo | ±0.5S/d (23℃) | ±0.5S/d (23℃) |
Variação da temperatura de funcionamento normal | -40° C ~ +70° C | -40° C ~ +70° C |
Variação da temperatura de funcionamento extrema | -40° C ~ +70° C | -40° C ~ +70° C |
Variação da temperatura do transporte e do armazenamento | -40° C ~ +70° C | -40° C ~ +70° C |
Dissipação de poder | <1> | <1> |
O tempo que as conservas do pulso de disparo do escurecimento | >24h | >24h |
A relação RS485 |
O defeito é 2400bps. 1200bps, 2400bps, 4800bps e 9600bps estavam disponíveis |
|
Frequência de LoRaWAN |
CN470, RU864, IN865, EU868, US/AU915, KR920, AS923_1/2/3/4, Canais feitos sob encomenda |
- Exposição do medidor da eletricidade
- Artigos da exposição
Não. | Figura do LCD | explique |
1 |
T3 NEGATIVO T4 DO T2 DO T1 DO ∑ DA POSIÇÃO DE PREMON | Atual e no mês passado, para a frente e consumo de eletricidade total reverso, cumulativo e cada taxa |
2 | Porque C | Estado trifásico de ABC, energia elétrica, indicação instantânea de uma quantidade |
3 | PROCURA | Procura mensal máxima |
4 | PERMANEÇA | Sacar a descoberto e indicação de estado residual |
5 | Indicador de estado da rede (nenhuns) | |
6 | 8888:8.8: 8,8 quilowatts kWh V A do kvarh de cos Φ | Exposição de dados e o símbolo correspondente da unidade |
7 | Representa os grupos 1 e 2 dos períodos | |
8 | Indica o estado da taxa atual (o vale máximo) | |
9 | Insuficiente indicador da tensão da bateria ou do supercapacitor | |
10 | Tensão trifásica ou indicador out- atual da -fase |
- TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Os amperímetros devem ser transportados e armazenado sob circunstâncias de empacotamento originais. Os produtos não serão impactados severamente durante o transporte e a desembalagem, e são transportados e armazenados de acordo com as condições GB/T15464-1995 técnicas gerais para o empacotamento do instrumento. Os produtos devem ser armazenados no armazém e colocaram no quadro da plataforma. A altura de empilhamento não excederá cinco camadas. Nenhum gás corrosivo deve esta presente no ambiente armazenado.